П – профили направляющие
Артикул |
Размеры A B C | Толщина, мм | Количество, мп | |
|
ППс 60 | 60 х 60 х 60 | 1,0 | | |
ППс 60 | 60 х 60 х 60 | 1,2 | | |
ППс 60 | 60 х 60 х 60 | 1,4 | | |
|
ППс 80 | 40 х 80 х 40 | 0,7 | | |
ППс 80 | 40 х 80 х 40 | 1,0 | | |
ППс 80 | 40 х 80 х 40 | 1,2 | | |
ППс 80 | 40 х 80 х 40 | 1,4 | | |
ППс 80 | 40 х 80 х 40 | 2,0 | | |
|
ППс 100 | 40 х 100 х 40 | 0,7 | | |
ППс 100 | 40 х 100 х 40 | 1,0 | | |
ППс 100 | 40 х 100 х 40 | 1,2 | | |
ППс 100 | 40 х 100 х 40 | 1,4 | | |
ППс 100 | 40 х 100 х 40 | 2,0 | | |
|
ППс 150 | 50 х 150 х 50 | 0,7 | | |
ППс 150 | 50 х 150 х 50 | 1,0 | | |
ППс 150 | 50 х 150 х 50 | 1,2 | | |
ППс 150 | 50 х 150 х 50 | 1,4 | | |
ППс 150 | 50 х 150 х 50 | 2,0 | | |
|
ППс 200 | 50 х 200 х 50 | 0,7 | | |
ППс 200 | 50 х 200 х 50 | 1,0 | | |
ППс 200 | 50 х 200 х 50 | 1,2 | | |
ППс 200 | 50 х 200 х 50 | 1,4 | | |
ППс 200 | 50 х 200 х 50 | 2,0 | | |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление профилей других сечений и толщин.
Профили могут поставляться длиной от 0,1 до 12 метров.