С - ПРОФИЛИ СТОЕЧНЫЕ
Артикул |
Размеры A B C D Е | Толщина, мм | Количество, мп | |
|
ПСс 60 | 20 х 60 х 60 х 60 х 20 | 1,0 | | |
ПСс 60 | 20 х 60 х 60 х 60 х 20 | 1,2 | | |
ПСс 60 | 20 х 60 х 60 х 60 х 20 | 1,4 | | |
|
ПСс 80 | 20 х 40 х 80 х 40 х 20 | 0,7 | | |
ПСс 80 | 20 х 40 х 80 х 40 х 20 | 1,0 | | |
ПСс 80 | 20 х 40 х 80 х 40 х 20 | 1,2 | | |
ПСс 80 | 20 х 40 х 80 х 40 х 20 | 1,4 | | |
ПСс 80 | 20 х 40 х 80 х 40 х 20 | 2,0 | | |
|
ПСс 100 | 20 х 40 х 100 х 40 х 20 | 0,7 | | |
ПСс 100 | 20 х 40 х 100 х 40 х 20 | 1,0 | | |
ПСс 100 | 20 х 40 х 100 х 40 х 20 | 1,2 | | |
ПСс 100 | 20 х 40 х 100 х 40 х 20 | 1,4 | | |
ПСс 100 | 20 х 40 х 100 х 40 х 20 | 2,0 | | |
|
ПСс 150 | 20 х 50 х 150 х 50 х 20 | 0,7 | | |
ПСс 150 | 20 х 50 х 150 х 50 х 20 | 1,0 | | |
ПСс 150 | 20 х 50 х 150 х 50 х 20 | 1,2 | | |
ПСс 150 | 20 х 50 х 150 х 50 х 20 | 1,4 | | |
ПСс 150 | 20 х 50 х 150 х 50 х 20 | 2,0 | | |
|
ПСс 200 | 20 х 50 х 200 х 50 х 20 | 0,7 | | |
ПСс 200 | 20 х 50 х 200 х 50 х 20 | 1,0 | | |
ПСс 200 | 20 х 50 х 200 х 50 х 20 | 1,2 | | |
ПСс 200 | 20 х 50 х 200 х 50 х 20 | 1,4 | | |
ПСс 200 | 20 х 50 х 200 х 50 х 20 | 2,0 | | |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление профилей других сечений и толщин.
Профили могут поставляться длиной от 0,1 до 12 метров.