Курсы НБУ на сегодня
Курсы НБУ на сегодня
Курсы НБУ на сегодня
Трубы

1. Трубы электросварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

Прим.: оцонк. тр. тяжелее неоц. на 3%.

Усл. проход Наруж. Д. Стенка Масса метра Метров в тонне
легкие обыкн. усил. легкие обыкн. усил. легкие обыкн. усил.
6 10,20 1,80 2,00 2,50 0,37 0,40 0,47 2702,70 2500,00 2127,70
8 13,50 2,00 2,20 2,80 0,57 0,61 0,74 1754,40 1639,30 1351,40
10 17,00 2,00 2,20 2,80 0,74 0,80 0,98 1351,40 1250,00 1020,40
15 21,30 2,50 2,80 3,20 1,16 1,28 1,43 862,10 781,30 699,30
20 26,80 2,50 2,80 3,20 1,50 1,66 1,86 666,70 602,40 537,60
25 33,50 2,80 3,20 4,00 2,12 2,39 2,91 471,70 418,40 343,60
32 42,30 2,80 3,20 4,00 2,73 3,09 3,78 366,30 323,60 264,60
40 48,00 3,00 3,50 4,00 3,33 3,84 4,34 300,30 260,40 230,40
50 60,00 3,00 3,50 4,50 4,22 4,88 6,16 237,00 204,90 162,30
65 75,50 3,20 4,00 4,50 5,71 7,05 7,88 175,10 141,80 126,90
80 88,50 3,50 4,00 4,50 7,34 8,34 9,32 136,20 119,90 107,30
90 101,30 3,50 4,00 4,50 8,44 9,60 10,74 118,50 104,20 93,10
100 114,00 4,00 4,50 5,00 10,85 12,15 13,44 92,20 82,30 74,40
125 140,00 4,00 4,50 5,50 13,42 15,04 18,24 74,50 66,50 54,80
150 165,00 4,00 4,50 5,50 15,88 17,81 21,63 63,00 56,10 46,20

2. Трубы сварные ГОСТ 10704,10705,20295
    Трубы безшовные ГОСТ 8732,8734

Теормасса выч. по фориуле: m 1м.п.= 0,02466 х (Д-s)s

Д- диам внш. в мм:  
s- толщ.стенки в мм:
Количество метров:
m 1м.п. =
Итого кг :

* Дроби вводите через точку

 

Вернуться в раздел Теормасса

 

 
© 2008 год “Стилко”
Электронная почта: stilko@ua.fm