Курсы НБУ на сегодня
Курсы НБУ на сегодня
Курсы НБУ на сегодня
Швеллер

1. ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ горячекатаный, ГОСТ 8240-89

 

с уклоном граней с уклоном граней
Масса 1 м.п. Метров в тн. Масса 1 м.п. Метров в тн.
5 4,84 206,6 4,84 206,6
6,5 5,9 169,5 6,5П 5,9 169,5
8 7,05 141,8 7,05 141,8
10 8,59 116,4 10П 8,59 116,4
12 10,4 96,2 12П 10,4 96,2
14 12,3 81,3 14П 12,3 81,3
16 14,2 70,4 16П 14,2 70,4
16а 15,3 65,4 16аП 15,3 65,4
18 16,3 61,3 18П 16,3 61,3
18а 17,4 57,5 18аП 17,4 57,5
20 18,4 54,3 20П 18,4 54,3
22 21 47,6 22П 21 47,6
24 24 41,7 24П 24 41,7
27 27,7 36,1 27П 27,7 36,1
30 31,8 31,4 30П 31,8 31,4
33 36,5 27,4 33П 36,5 27,4
36 41,9 23,9 36П 41,9 23,9
40 48,3 20,7 40П 48,3 20,7

 

2. ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ гнутый равнополочный, ГОСТ 8278-75

Стороны Масса 1 м.п. Метров в тн. Стороны Масса 1 м.п. Метров в тн.
h/b/s, мм h/b/s, мм
32/20/2 1,03 970,9 80/40/3 3,51 284,9
32/25/2 1,17 854,7 80/40/4 4,56 219,3
32/25/3 1,68 595,2 80/50/3 3,99 250,6
32/32/2 1,39 719,4 80/50/4 5,18 193,1
32/32/2,5 1,71 584,8 80/60/3 4,46 224,2
40/20/2 1,14 877,2 80/60/4 5,81 172,1
40/32/2,5 1,87 534,8 100/40/3 3,99 250,6
40/40/2,5 2,18 458,7 100/50/3 4,47 223,7
40/40/4 2,57 389,1 100/50/4 5,81 172,1
50/25/4 2,67 374,5 100/60/3 4,93 202,8
50/32/2,5 2,07 483,1 100/60/4 6,44 155,3
50/40/2,5 2,38 420,2 100/80/4 7,7 129,9
50/40/3 2,81 355,9 100/80/5 9,49 105,4
50/50/3 3,28 304,9 120/50/4 6,44 155,3
50/50/4 4,24 235,8 120/60/5 8,71 114,8
60/32/3 2,67 374,5 120/60/6 10,25 97,6
60/40/3 3,04 328,9 120/80/4 8,32 120,2
60/50/3 3,51 284,9 120/80/5 10,28 97,3
60/50/4 4,56 219,3 140/60/5 9,49 105,4
60/60/3 3,99 250,6 140/60/6 11,2 89,3
60/60/4 5,18 193,1 140/80/5 11,06 90,4
80/32/3 3,14 318,5 160/40/5 8,71 114,8
80/32/4 4,05 246,9 160/50/4 7,7 129,9

 

Стороны Масса 1 м.п. Метров в тн.  
h/b/s, мм
160/50/5 9,49 105,4
160/50/6 11,2 89,3
160/60/4 8,32 120,2
160/60/5 10,28 97,3
160/60/6 12,14 82,4
160/80/5 11,85 84,4
160/80/6 14,02 71,3
160/100/5 13,42 74,5
180/50/4 8,32 120,2
180/60/4 8,95 111,7
180/60/5 11,06 90,4
180/80/5 12,63 79,2
180/80/6 14,96 66,8
180/100/5 14,2 70,4
180/100/6 16,84 59,4
200/50/4 8,95 111,7
200/60/6 11,8 84,7
200/80/5 13,42 74,5
200/80/6 15,91 62,9
200/100/5 14,99 66,7
200/100/6 17,79 56,2

 

 

Вернуться в раздел Теормасса
 
© 2008 год “Стилко”
Электронная почта: stilko@ua.fm